| 2 cuotas de $42.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 3 cuotas de $28.626,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 6 cuotas de $14.313,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 1 cuota de $85.880,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 3 cuotas de $28.626,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 6 cuotas de $14.313,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 2 cuotas de $42.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 12 cuotas de $11.120,74 | Total $133.448,93 | |
| 24 cuotas de $7.585,71 | Total $182.057,01 |
| 9 cuotas de $9.542,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.880,00 |
| 18 cuotas de $8.629,51 | Total $155.331,16 |
| 12 cuotas de $13.378,67 | Total $160.544,07 |
Composición
70% viscosa - 30% algodón
Medidas de las prendas
Talle 1: Largo 88cm - Contorno de cintura 62cm - Contorno de cadera 110cm
Talle 2: Largo 92cm - Contorno de cintura 66cm - Contorno de cadera 112cm
Para saber cuál es el mejor talle para vos te sugerimos que compares esas medidas con una prenda del mismo tipo que ya tengas en casa. La mejor manera de hacerlo es apoyando la prenda sobre una superficie plana (por ejemplo, la cama o la mesa) y medir con un centímetro cada referencia para hacer la comparación.
Recomendamos lavar la prenda en agua fría.
